| Сотовые телефоны | Стоимость работ, руб. |
| Ремонт цепи микрофона | от 350 руб. |
| Ремонт цепи динамика | от 350 руб. |
| Ремонт антенного гнезда | от 350 руб. |
| Ремонт цепи зарядки | от 500 |
| Ремонт держателя SIM карты | от 350 руб. |
| Ремонт цепи звонка | от 350 руб. |
| Ремонт телефона с диагнозом невключение, самоотключение, неисправность клавиатуры, отсутствие сети, сброс звонков | от 500 руб. |
| Ремонт аппарата после попадания влаги** | от 500 |
| Снятие блокировок (security code, user lock) | 300 руб. |
| Замена корпуса, элементов корпуса, лицевой панели | от 350 - 500 |
| Техническое обслуживание | от 350 |
| Замена жидкокристаллического индикатора (дисплея) | 350 - 800 |
| Обновление программного обеспечения, руссификация | 500 руб. |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Тестирование аккумуляторов на анализаторе «Astratec XpressСheck-Pro» | 50 руб. |
| Настройка WAP, MMS в мобильном телефоне | 350 руб. |
| Настройка GPRS соединения (телефон-компьютер) | 400 руб. |
Цифровые фотоаппараты | |
| Ремонт цепи зарядки | от 500 |
| Ремонт аппарата после попадания влаги** | от 500 |
| Замена корпуса, элементов корпуса, лицевой панели | от 350 - 500 |
| Техническое обслуживание | от 350 |
| Замена жидкокристаллического индикатора (дисплея) | 350 - 800 |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Тестирование аккумуляторов на анализаторе «Astratec XpressСheck-Pro» | 50 руб. |
| Фотокамеры цифровые 1-2 Mpx | от 600 |
| Фотокамеры цифровые 3 Mpx без зума | от 600 |
| Фотокамеры цифровые 3 Mpx с зумом | от 800 |
| Фотокамеры цифровые 4-5 Mpx | от 1000 |
| Фотокамеры цифровые более 6 Mpx | от 1200 |
| Фотокамеры цифровые зеркальные | от 1500 |
Портативная техника (mp3 плееры) | |
| Ремонт цепи зарядки | от 500 |
| Ремонт аппарата после попадания влаги** | от 500 |
| Замена корпуса, элементов корпуса, лицевой панели | от 350 - 500 |
| Техническое обслуживание | от 350 |
| Замена жидкокристаллического индикатора (дисплея) | 350 - 800 |
| Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
| Тестирование аккумуляторов на анализаторе «Astratec XpressСheck-Pro» | 50 руб. |
| Обновление программного обеспечения | от 300 |
| Замена разъема | от 300 |